Datum | Místo (okres) | typ soutěže (pravidla) | Umístění (čas) |
5.9 | STAŘEČ (TR) | C42/B65 finále na 2B |
4. místo (21,02) finále 1. místo (16,43) |
29.8 | SOKOLÍ (TR) | okresní liga | ? |
24.7 | KRHOV (TR) | C52/B75 | ? |
17.7 | MIROSLAV (ZN) | C42/B65 | 5. místo (21,26) |
4.7 | MASTNÍK (TR) | C42/B65 finále na 2B |
2. místo (20,25) finále 1. místo (17,35) |
23.5 | ROKYTNICE n. ROK. (TR) | okrsková soutěž | 6. místo (N) |
Datum | Místo (okres) | typ soutěže (pravidla) | Umístění (čas) |
7.9 | LIPNÍK (TR) | okresní liga C52/B75 | 1. místo (19,89) finále 2. místo (20,19) |
6.9 | PŘIBYSLAV (HB) | C52/B75 | 2. místo (20,85) |
31.8 | SOKOLÍ (TR) | okresní liga C52/B75 | 3. místo (20,53) finále 2. místo (20,53) |
24.8 | PETROVICE (TR) | Extraliga ČR | 19. místo (19,98) |
17.8 | STAŘEČ (TR) | C52/B75 | 6. místo (20,92) |
19.7 | MIROSLAV (ZN) | znojemská liga C42/B65 | 4. místo (20,96) |
13.7 | BENETICE (TR) | C42/B65 | 4. místo (19,26) finále 4.místo (19,49) |
12.7 | PŘIBYSLAVICE (TR) | C42/B65 noční soutěž |
11. místo (20,37) |
14.6 | HOSTĚRADICE (ZN) | znojemská liga C42/B65 2 útoky |
3. místo (20,67 / 19,56) |
25.5 | MARKVARTICE (TR) | okrsková soutěž štafeta 4x100m požární útok |
2. místo (74,14 / 22,25) |
18.5 | PŘIBYSLAVICE (TR) | okresní liga C52/B75 | 9. místo (21,25) |
11.5 | PETROVICE (TR) | okresní liga C52/B75 | 7. místo (20,55) |
23.2 | DOLNÍ LOUČKY (ZR) | žďárská liga C52/B75 | 5. místo (22,00) |
Datum | Místo (okres) | typ soutěže (pravidla) | Umístění (čas) |
29.9 | PŘIBYSLAVICE (TR) | okresní liga C52/B75 | 5. místo (20,31) finále 5.místo (N) |
22.9 | PETROVICE (TR) | okresní liga C52/B75 | 13. místo (38,49) |
8.9 | LIPNÍK (TR) | okresní liga C52/B75 | 3. místo (20,14) finále 2.místo (20,30) |
1.9 | VÝČAPY (TR) | okresní liga C52/B75 finále na 2B |
3. místo (19,82) finále 4.místo (19,43) |
25.8 | SOKOLÍ (TR) | okresní liga C52/B75 | 2. místo (19,82) finále 2.místo (19,22) |
18.8 | JEMNICE (TR) | okresní liga C52/B75 nástřikové terče |
2. místo (26,37) |
11.8 | VÉSKY (UH) | C42/B65 2B |
(N) |
11.8 | DOLNÍ BEČVA (VS) | C42/B65 | 6. místo (19,53) |
10.8 | RÝMAŘOV (OP) | C42/B65 2B druhé kolo s překážkou |
2. místo (18.01) druhé kolo (N) |
4.8 | KROKOČÍN (TR) | okresní liga C52/B75 | 1. místo (20,05) finále 3.místo (20,33) |
28.7 | CHLUM (TR) | okresní liga C52/B75 | (N) |
21.7 | BENETICE (TR) | C42/B65 | 4. místo (19,61) finále (N) |
7.7 | PETROVICE (TR) | Extraliga ČR | 23.místo (20,04) |
5.7 | STAŘEČ (TR) | okresní liga C52/B75 | 4. místo (19,75) finále 4.místo (20,01) |
30.6 | KNĚŽICE (TR) | okresní liga C52/B75 | (N) |
24.6 | MASTNÍK (TR) | C42/B65 | 4. místo (19,50) finále 2.místo (18,59) |
16.6 | TASOV (TR) | okresní liga C52/B75 | 1. místo (19,80) |
9.6 | SVATOSLAV (TR) | okresní liga C52/B75 | 3. místo (20,83) finále 3.místo (20,71) |
26.5 | LIPNÍK (TR) | oblastní soutěž štafeta 4x100m požární útok |
7. místo |
? | MASTNÍK (TR) | okrsková soutěž štafeta 4x100m požární útok |
1. místo |
24.2 | DOLNÍ LOUČKY (ZR) | žďárská liga C52/B75 | 6. místo (23,11) |
Datum | Místo (okres) | typ soutěže (pravidla) | Umístění (čas) |
30.9 | BENETICE (TR) | C42/B65 | 4. místo (19,45) |
23.9 | PŘIBYSLAVICE (TR) | okresní liga C52/B75 | 6. místo (20,64) |
16.9 | PETROVICE (TR) | okresní liga C52/B75 | 7. místo (20,85) |
9.9 | LIPNÍK (TR) | okresní liga C52/B75 | 4. místo (20,05) |
1.9 | TELČ (JI) | C42/B65 | 9. místo (23,65) |
26.8 | SOKOLÍ (TR) | okresní liga C52/B75 | 3. místo (20,15) finále 5. místo (23,56) |
18.8 | PRŠTICE (BO) | C42/B65 2B |
1. místo (16,79) |
5.8 | KROKOČÍN (TR) | okresní liga C52/B75 | 6. místo (20,96) |
29.7 | CHLUM (TR) | okresní liga C52/B75 | 4. místo (20,52) finále 2. místo (20,49) |
22.7 | SEDLATICE (JI) | jihlavská liga C52/B75 finále s překážkou |
5. místo (21,00) finále 3. místo (24,74) |
21.7 | MIROSLAV (ZN) | znojemská liga C42/B65 | 2. místo (20.80) |
15.7 | PETROVICE (TR) | Extraliga ČR | 14. místo (19,53) |
14.7 | PŘIBYSLAVICE (TR) | C42/B65 noční soutěž |
4. místo (19,21) |
7.7 | MASTNÍK (TR) | C42/B65 | 1. místo (21,22) finále 1. místo (20,81) |
5.7 | STAŘEČ (TR) | okresní liga C52/B75 | 4. místo (20,61) finále 3. místo (20,94) |
1.7 | KNĚŽICE (TR) | okresní liga C52/B75 | (N) |
24.6 | SVATOSLAV (TR) | okresní liga C52/B75 | 1. místo (20,52) finále (N) |
17.6 | PETROVICE (TR) | okresní soutěž štafeta 4x100m běh jednotlivců na 100m požární útok |
4. místo |
9.6 | ŠTĚMĚCHY (TR) | okresní liga C52/B75 | 3. místo (21,27) |
3.6 | TASOV (TR) | okresní liga C52/B75 | 1. místo (20,04) |
27.5 | LIPNÍK (TR) | oblastní soutěž štafeta 4x100m požární útok |
2. místo (68 / 19,75) |
20.5 | CHLÍSTOV (TR) | okrsková soutěž štafeta 4x100m požární útok |
1. místo (73 / 21,22) |
6.5 | KUNDRATICE (ZR) | žďárská liga C52/B75 | 11. místo (23,50) |
18.2 | DOLNÍ LOUČKY (ZR) | žďárská liga C52/B75 | 2. místo (21,10) |
Datum | Místo (okres) | typ soutěže (pravidla) | Umístění (čas) |
24.9 | PŘIBYSLAVICE (TR) | okresní liga C52/B75 | 3. místo (21,43) finále (N) |
12.9 | LIPNÍK (TR) | okresní liga C52/B75 | 3. místo (20,00) finále 4. místo (20,35) |
2.9 | PŘIBYSLAV (HB) | C52/B75 | 2. místo (21,90) |
27.8 | SOKOLÍ (TR) | okresní liga C52/B75 | 1. místo (20,38) |
12.8 | ŠTĚMĚCHY (TR) | C52/B75 | 1. místo (21,36) finále 1. místo (20,60) |
6.8 | KROKOČÍN (TR) | C52/B75 | (N) |
30.7 | CHLUM (TR) | okresní liga C52/B75 | 12. místo (24,92) |
15.7 | MIROSLAV (ZN) | znojemská liga C42/B65 | 2. místo (20,39) |
7.7 | MASTNÍK (TR) | C42/B65 | 1. místo (20,93) |
5.7 | VÝČAPY (TR) | okresní liga C52/B75 | (N) |
25.6 | KNĚŽICE (TR) | pkresní liga C52/B75 | 2. místo (19,85) finále 4. místo (21,53) |
18.6 | SVATOSLAV (TR) | okresní liga C52/B75 | 2. místo (20,02) finále 5. místo (21,69) |
11.6 | NEVCEHLE (JI) | jihlavská liga C52/B75 | 5. místo (21,73) finále 3. místo (20,75) |
11.6 | LIPNÍK (TR) | oblastní soutěž štafeta 4x100m požární útok |
1. místo (70 / 20,06) |
10.6 | TRSTĚNICE (ZN) | znojemská liga C42/B65 2 útoky finále 2B |
1. místo (23,29 / 19,84) finále 1. místo (17,37) |
28.5 | MĚŘÍN (ZR) | žďárská liga C52/B75 | 1. místo finále 1. místo |
28.5 | ČECHOČOVICE (TR) | okrsková soutěž štafeta 4x100m požární útok |
5. místo (76 / N) |
21.5 | TASOV (TR) | okresní liga C52/B75 | 4. místo (20,96) |
8.5 | STAŘEČ (TR) | okresní liga C52/B75 | 4. místo (25,02) finále 2. místo (22,82) |
Datum | Místo (okres) | typ soutěže (pravidla) | Umístění (čas) |
12.9 | LIPNÍK (TR) | okresní liga C52/B75 | 9. místo (21,83) |
4.9 | TULEŠICE (ZN) | znojemská liga C42/B65 2 útoky |
1. místo(N / 21,02) |
28.8 | ŘÍMOV (TR) | neoficiální soutěž stříkačky bez úprav |
1. místo |
22.8 | SOKOLÍ (TR) | okresní liga C52/B75 | 6. místo (21,59) |
15.8 | LUŽNÁ (VS) | C42/B65 | 3. místo (20,46) |
15.8 | DOLNÍ BEČVA (VS) | C42/B65 | 6. místo (20,33) |
14.8 | STARÁ VES nad ONDŘEJNICÍ (NJ) |
C42/B65 2B |
7. místo (17,02) |
14.8 | TÍSEK (NJ) | C42/B65 2B, nerovnost terénu |
8. místo (22,48) |
17.7 | PŘIBYSLAVICE (TR) | okresní liga C52/B75 | (N) |
17.7 | MIROSLAV (ZN) | znojemská liga C42/B65 | 5. místo (25.10) |
11.7 | MARKVARTICE (JI) | jihlavská liga C52/B75 | 2. místo (23,63) finále 4. místo (25,75) |
4.7 | KNĚŽICE (TR) | pkresní liga C52/B75 | 3. místo (20,74) finále 3. místo (21,43) |
27.6 | SVATOSLAV (TR) | okresní liga C52/B75 | 1. místo (22,57) finále 3. místo (23,19) |
26.6 | BRTNICE (JI) | C52/B75 | 6. místo (21,81) finále 5. místo (21,49) |
20.6 | PETROVICE (TR) | okresní soutěž štafeta 4x100m běh jednotlivců na 100m požární útok |
5. místo |
19.6 | VÝČAPY (TR) | 1. kolo: okresní liga C52/B75 2. kolo: C42/B65 |
4. místo (23,63) 7. místo (25,04) |
13.6 | CHLUM (TR) | okresní liga C52/B75 | 6. místo (21,85) finále 6. místo (22,06) |
12.6 | TRSTĚNICE (ZN) | znojemská liga C42/B65 2 útoky |
1. místo (N / 23,14) |
6.6 | NEVCEHLE (JI) | jihlavská liga C52/B75 finále s úpravami |
4. místo (22,43) finále 5. místo (30,65) |
6.6 | LIPNÍK (TR) | oblastní soutěž štafeta 4x100m požární útok |
2. místo (97,78) |
30.5 | MĚŘÍN (ZR) | žďárská liga C52/B75 | 1. místo (21,25) finále 2. místo (20,72) |
30.5 | ČECHOČOVICE (TR) | okrsková soutěž štafeta 4x100m požární útok |
1. místo (94,6) |
24.5 | TASOV (TR) | okresní liga C52/B75 | 10. místo (25,46) |
8.5 | STAŘEČ (TR) | okresní liga C52/B75 | 3. místo (22,13) finále 4. místo (23,38) |